Жесткость 1 стороны | средняя |
Жесткость 2 стороны | средняя |
Высота | 21 см |
Нагрузка на 1 человека | 100 кг |
Нагрузка на 2 человек | 200 кг |
Срок службы изделия | 10 лет |
Уровень комфортности | хороший |
Длина 200 см, 190 см | ||||||||
ширина 80 см |
ширина 90 см |
ширина 120 см |
ширина 140 см |
ширина 150 см |
ширина 160 см |
ширина 180 см |
ширина 200 см |
|
Цена | 13 430 | 14 790 | 18 870 | 21 590 | 22 950 | 24 310 | 27 030 | 29 750 |
Обивка матраса | |
Стежка | холлкон (Hollcon), 300 гр./кв. м. |
Состав слоев стороны А | |
Слой | эластиная пена EL 1,5 см |
Слой | кокос 1 см. |
Слой | войлок, 400 гр. |
Основа матраса | блок независимых пружин |
Плотность пружин | 294 шт./м2 |
Усиление по периметру | короб ППУ, ширина 10 см. |
Состав слоев стороны Б | |
Слой | войлок, 400 гр. |
Слой | кокос 1 см. |
Слой | эластиная пена EL 1,5 см |